【iAgentRanking】

iスター・ビーチのトップページのアクセスを集計した機種別ランキングです。
青字は現ラインナップのFOMA 902i 702i群。

2008-08-28
順位 機種 割合
1 4934 FOMA P905i 6.2995 %
2 4358 FOMA SH905i 5.5641 %
3 3746 FOMA SH903i 4.7827 %
4 3432 FOMA N905i 4.3818 %
5 2710 FOMA SH904i 3.46 %
6 2680 FOMA P906i 3.4217 %
7 2610 FOMA SH906i 3.3323 %
8 2226 FOMA P904i 2.842 %
9 1896 FOMA SH903iTV 2.4207 %
10 1866 FOMA F905i 2.3824 %
11 1818 FOMA N904i 2.3211 %
12 1659 FOMA N903i 2.1181 %
13 1625 FOMA F904i 2.0747 %
14 1572 FOMA D905i 2.007 %
15 1437 FOMA N906imyu 1.8347 %
16 1377 FOMA SH905iTV 1.7581 %
17 1361 FOMA N905imyu 1.7377 %
18 1332 FOMA P903i 1.7006 %
19 1203 FOMA D904i 1.5359 %
20 1151 FOMA SH902iS 1.4695 %
21 1089 FOMA F906i 1.3904 %
22 1047 FOMA P902iS 1.3368 %
23 998 FOMA SH704i 1.2742 %
24 946 FOMA SO905i 1.2078 %
25 878 FOMA SO903i 1.121 %
26 855 FOMA D903i 1.0916 %
27 846 FOMA N906i 1.0801 %
28 822 FOMA SH902i 1.0495 %
29 810 FOMA N703iD 1.0342 %
30 784 FOMA N705i 1.001 %
31 777 FOMA P903iTV 0.992 %
32 755 FOMA N703imyu 0.9639 %
33 744 FOMA SH703i 0.9499 %
34 687 FOMA SO903iTV 0.8771 %
35 652 FOMA P902i 0.8324 %
36 617 FOMA N902i 0.7878 %
37 604 FOMA N704imyu 0.7712 %
38 572 FOMA P704i 0.7303 %
39 564 FOMA F902iS 0.7201 %
40 560 FOMA D902iS 0.715 %
41 551 FOMA SH906iTV 0.7035 %
42 544 FOMA P705imyu 0.6946 %
43 541 FOMA P905iTV 0.6907 %
44 529 FOMA D903iTV 0.6754 %
45 522 FOMA P703imyu 0.6665 %
46 503 FOMA P705i 0.6422 %
47 497 FOMA N902iS 0.6345 %
48 464 FOMA D705i 0.5924 %
49 460 FOMA F703i 0.5873 %
50 445 FOMA F704i 0.5682 %
51 415 FOMA N702iD 0.5299 %
52 389 FOMA N705imyu 0.4967 %
53 385 FOMA D703i 0.4915 %
54 339 FOMA D705imyu 0.4328 %
55 334 FOMA D902i 0.4264 %
56 334 FOMA F706i 0.4264 %
57 321 FOMA D704i 0.4098 %
58 307 FOMA SO905iCS 0.392 %
59 305 FOMA P702iD 0.3894 %
60 301 FOMA N901iS 0.3843 %
61 299 FOMA P704imyu 0.3817 %
62 299 FOMA F903i 0.3817 %
63 295 FOMA SH901iS 0.3766 %
64 273 FOMA F705i 0.3486 %
65 272 FOMA L704i 0.3473 %
66 266 FOMA SO902i 0.3396 %
67 262 FOMA P901iS 0.3345 %
68 252 FOMA SO906i 0.3217 %
69 250 FOMA SH705i 0.3192 %
70 249 FOMA N706i 0.3179 %
71 235 FOMA F903iX 0.3 %
72 229 FOMA M702iS 0.2924 %
73 221 FOMA SO704i 0.2822 %
74 212 FOMA SO703i 0.2707 %
75 208 FOMA N701i 0.2656 %
76 204 FOMA F902i 0.2605 %
77 201 FOMA N902iX 0.2566 %
78 199 FOMA P703i 0.2541 %
79 190 FOMA SH706i 0.2426 %
80 190 FOMA P701iD 0.2426 %
81 183 FOMA P903iX 0.2336 %
82 164 FOMA SH705i2 0.2094 %
83 153 FOMA D702i 0.1953 %
84 151 FOMA N901iC 0.1928 %
85 149 FOMA P706imyu 0.1902 %
86 138 FOMA SH702iS 0.1762 %
87 129 FOMA SH702iD 0.1647 %
88 126 FOMA P702i 0.1609 %
89 124 FOMA F702iD 0.1583 %
90 122 FOMA SH901iC 0.1558 %
91 122 FOMA SO902iWP+ 0.1558 %
92 118 FOMA N900iS 0.1507 %
93 117 FOMA SH902iSL 0.1494 %
94 111 FOMA P901iTV 0.1417 %
95 106 FOMA L852i 0.1353 %
96 101 FOMA P901i 0.129 %
97 97 FOMA SO705i 0.1238 %
98 95 FOMA L602i 0.1213 %
99 95 FOMA SA700iS 0.1213 %
100 92 FOMA F901iS 0.1175 %
101 91 FOMA L705iX 0.1162 %
102 78 FOMA SH700iS 0.0996 %
103 76 FOMA N601i 0.097 %
104 75 FOMA N900i 0.0958 %
105 70 FOMA SO702i 0.0894 %
106 69 FOMA D901iS 0.0881 %
107 67 FOMA N600i 0.0855 %
108 65 P506iC 0.083 %
109 61 FOMA F882iES 0.0779 %
110 56 FOMA SH900i 0.0715 %
111 55 FOMA SO706i 0.0702 %
112 53 FOMA N700i 0.0677 %
113 50 FOMA SA702i 0.0638 %
114 49 FOMA P900iV 0.0626 %
115 49 FOMA F900iT 0.0626 %
116 48 FOMA P700i 0.0613 %
117 46 FOMA D901i 0.0587 %
118 44 FOMA P851i 0.0562 %
119 44 FOMA L600i 0.0562 %
120 41 FOMA F883iES 0.0523 %
121 40 FOMA P900i 0.0511 %
122 34 FOMA F901iC 0.0434 %
123 30 FOMA L601i 0.0383 %
124 29 FOMA SH700i 0.037 %
125 29 FOMA N2102V 0.037 %
126 27 FOMA D701iWM 0.0345 %
127 25 FOMA M702iG 0.0319 %
128 24 N506iS2 0.0306 %
129 24 FOMA F2102V 0.0306 %
130 24 FOMA D800iDS 0.0306 %
131 20 FOMA D701i 0.0255 %
132 19 FOMA NM706i 0.0243 %
133 19 FOMA F900iC 0.0243 %
134 18 FOMA F700i 0.023 %
135 18 FOMA F881iES 0.023 %
136 17 FOMA NM705i 0.0217 %
137 17 FOMA N906iL 0.0217 %
138 14 N506i 0.0179 %
139 14 FOMA P2102V 0.0179 %
140 14 FOMA L705i 0.0179 %
141 13 FOMA F884i 0.0166 %
142 13 FOMA P705iCL 0.0166 %
143 12 SO506i 0.0153 %
144 12 FOMA D702iF 0.0153 %
145 12 FOMA N702iS 0.0153 %
146 12 FOMA F883i 0.0153 %
147 11 FOMA SH851i 0.014 %
148 11 D506i 0.014 %
149 11 F506i 0.014 %
150 11 FOMA N2701 0.014 %
151 10 P252i 0.0128 %
152 10 FOMA F700iS 0.0128 %
153 10 FOMA P706ie 0.0128 %
154 10 N506iS 0.0128 %
155 8 SO213iS 0.0102 %
156 7 FOMA D851iWM 0.0089 %
157 7 P213i 0.0089 %
158 6 FOMA N701iECO 0.0077 %
159 6 P505iS 0.0077 %
160 6 N505iS 0.0077 %
161 6 D251i 0.0077 %
162 6 FOMA F801i 0.0077 %
163 5 FOMA D900i 0.0064 %
164 5 FOMA F883iESS 0.0064 %
165 5 FOMA SA800i 0.0064 %
166 5 FOMA F900i 0.0064 %
167 4 N504i 0.0051 %
168 4 SH506iC 0.0051 %
169 3 D253iWM 0.0038 %
170 3 FOMA NM850iG 0.0038 %
171 3 FOMA L706ie 0.0038 %
172 3 P252iS 0.0038 %
173 3 P253i 0.0038 %
174 3 N503iS 0.0038 %
175 3 SH505i2 0.0038 %
176 3 N505i 0.0038 %
177 3 FOMA N900iG 0.0038 %
178 2 FOMA N2051 0.0026 %
179 2 F505iGPS 0.0026 %
180 2 N504iS 0.0026 %
181 2 F672i 0.0026 %
182 2 P211iS 0.0026 %
183 2 SO505iS 0.0026 %
184 2 D253i 0.0026 %
185 2 SO506iS 0.0026 %
186 1 SO506iC 0.0013 %
187 1 P505i 0.0013 %
188 1 P504iS 0.0013 %
189 1 SH505iS 0.0013 %
190 1 FOMA N706ie 0.0013 %
191 1 SH251iS 0.0013 %
192 1 SO213i 0.0013 %
193 1 P251iS 0.0013 %
194 1 SO503i 0.0013 %
195 1 R692i 0.0013 %
196 1 SH252i 0.0013 %
197 1 P502i 0.0013 %
198 1 D505iS 0.0013 %
199 1 FOMA SH706ie 0.0013 %
200 1 SO504i 0.0013 %

合計:78324 アクセス

★本日☆1 日前

実際に使用されているアクティブユーザーの端末ランキングデータとしてご自由にお使いください。

TOP